Gestione degli esercenti
Gestisca bozze di onboarding, inviti di registrazione, accessi degli esercenti e tariffe contrattuali dal Suo backend.
Gestisca gli esercenti della Sua organizzazione dal Suo backend. Ogni chiamata utilizza il Server Secret Token, quindi lo conservi sul Suo server.
| Dettaglio | Valore |
|---|---|
| URL di base | https://api.sandbox.tapaya.com per la sandbox, https://api.tapaya.com per la produzione |
| Autenticazione | Server Secret Token in Authorization. Si veda Autenticazione. |
| Importi | Unità minori: 2500 con EUR corrisponde a 25,00 EUR. Commissioni relative in punti base: 100 corrisponde all'1%. |
| Guida correlata | Onboarding degli esercenti |
Tutte le operazioni
| Operazione | Serve a |
|---|---|
| Leggere un onboarding salvato | Riprendere il modulo di onboarding di un esercente dal punto in cui l'ha lasciato. |
| Salvare i canali selezionati | Memorizzare i canali di pagamento scelti da un esercente, senza inviare la domanda. |
| Elencare i membri | Vedere chi ha già accesso a un esercente. |
| Elencare i terminali | Mostrare i terminali di un esercente e i relativi dispositivi. |
| Elencare gli inviti via e-mail | Monitorare gli inviti monouso inviati a destinatari noti. |
| Elencare i link riutilizzabili | Monitorare i link delle campagne e verificare se sono sospesi. |
| Creare un link riutilizzabile | Avviare una campagna tramite cui molti esercenti possono registrarsi. |
| Modificare la scadenza di un invito | Prolungare o accorciare un invito, anche scaduto. |
| Sospendere o riattivare un link riutilizzabile | Bloccare temporaneamente nuove registrazioni senza revocare il link. |
| Elencare i set tariffari | Trovare i set tariffari da cui la Sua organizzazione può creare profili. |
| Elencare i profili di commissione | Scegliere un profilo da assegnare a un invito. |
| Creare un profilo di commissione | Offrire agli esercenti un listino basato su un set tariffario. |
| Aggiornare un profilo di commissione | Rinominare un profilo o modificarne le tariffe. |
| Eliminare un profilo di commissione | Rimuovere un profilo che non offre più. |
| Impostare il profilo predefinito | Scegliere il profilo utilizzato dagli inviti che non ne indicano nessuno. |
| Leggere le tariffe dell'esercente | Mostrare le tariffe con cui un esercente si è registrato. |
Bozze di onboarding
Membri e terminali
Inviti di registrazione
Utilizzi un invito via e-mail per un destinatario noto, oppure un link riutilizzabile per una campagna. Entrambi possono limitare i canali e assegnare profili di commissione.
Profili di commissione
Un profilo di commissione è il listino che offre agli esercenti. Lo crei a partire da un set tariffario per cui la Sua organizzazione è autorizzata.
Tariffe dell'esercente
Errori
Ogni operazione risponde con questi codici di stato quando una richiesta non va a buon fine.
| Codice | Descrizione |
|---|---|
400 | Dati dei canali, selezione dei profili, filtri o scadenza non validi; oppure tentativo di eliminare un profilo predefinito o assegnato. |
401 | Il Server Secret Token è assente o non valido. |
404 | La risorsa non è disponibile per la Sua organizzazione, oppure l'onboarding o le tariffe salvati non esistono. |
409 | Revisione obsoleta del profilo, stato di onboarding in conflitto oppure invito utilizzato o revocato. |